Daily · Free tool
Broadband Plan Compare
Compare ₹/Mbps for popular Indian fiber broadband plans. Jio dominates in price; Airtel in service; BSNL in coverage. ACT in metro speeds.
| Provider | Speed | Monthly | ₹ / Mbps |
|---|---|---|---|
| JioFiber | 300 Mbps | ₹999 | ₹3.3 |
| Airtel Xstream | 300 Mbps | ₹1198 | ₹4.0 |
| ACT Fibernet | 250 Mbps | ₹1099 | ₹4.4 |
| JioFiber | 100 Mbps | ₹699 | ₹7.0 |
| BSNL Bharat Fiber | 100 Mbps | ₹749 | ₹7.5 |
| ACT Fibernet | 100 Mbps | ₹749 | ₹7.5 |
| Airtel Xstream | 100 Mbps | ₹799 | ₹8.0 |
| Airtel Xstream | 40 Mbps | ₹499 | ₹12.5 |
| JioFiber | 30 Mbps | ₹399 | ₹13.3 |
| BSNL Bharat Fiber | 30 Mbps | ₹449 | ₹15.0 |
All plans include unlimited data + free OTT bundles (Netflix, Prime in some). Prices exclude 18% GST.
FAQ
Why is Jio so cheap?
Jio undercut market in 2016 to grab share. Now market leader. Operates own backbone.
BSNL — slow but cheap?
Govt-run, often slower at same price. Best for tier-2/3 cities and rural where private isn't available.
500 Mbps overkill?
For most homes: yes. 100 Mbps handles 4 simultaneous 4K streams. 500 Mbps useful for content creators, gamers.